各供應(yīng)商:
產(chǎn)投五象海暉產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目建筑放線、規(guī)劃核實(shí)竣工測(cè)繪及不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量服務(wù)上限控制單價(jià)公布如下:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 上限控制單價(jià) |
1 | 驗(yàn)測(cè)建筑物間距、退距和平面位置 | 1974.05元/邊 |
2 | 驗(yàn)測(cè)建筑物高度、高程 | 1763.35元/棟 |
3 | 規(guī)劃面積核實(shí)(單體) | 1.29元/㎡ |
4 | 規(guī)劃面積核實(shí)(全面) | 1.29元/㎡ |
5 | 管線竣工測(cè)量 | 3274.85元/km |
6 | 建筑放線 | 1686.31元/件 |
7 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(預(yù)測(cè)) | 0.3元/㎡ |
8 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(實(shí)測(cè)) | 0.3元/㎡ |
備注:價(jià)格為含稅價(jià);價(jià)格包含房屋分層分戶合同圖;響應(yīng)報(bào)價(jià)超出上限控制價(jià)的作廢標(biāo)處理。
特此公示
采購(gòu)人:南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2023年3月2日