項目名稱 | 產(chǎn)投五象海暉產(chǎn)業(yè)園項目二期全過程造價咨詢服務(wù) | 項目編號 | GXTZ-ZB-2022第(820)號 | |
建設(shè)單位 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | |||
開標(biāo)時間 | 2022年12月14日15時00分 | 開標(biāo)地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標(biāo)廳 | |
公示開始時間 | 2022年12月14日 | 公示截止時間 | 2022年12月20日 | |
擬中標(biāo)人 | 天勤工程咨詢有限公司 | |||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 天勤工程咨詢有限公司 | |
投標(biāo)報價 | (1)咨詢服務(wù)費下浮系數(shù)報價:30.06%;(2)駐場服務(wù)費下浮系數(shù)報價:30.06%。 | |||
服務(wù)時間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規(guī)劃條件核實(全面)后兩年止。 | |||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西翰林工程項目管理有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報價 | (1)咨詢服務(wù)費下浮系數(shù)報價:33.00%;(2)駐場服務(wù)費下浮系數(shù)報價:33.00%。 | |||
服務(wù)時間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規(guī)劃條件核實(全面)后兩年止。 | |||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | (1)咨詢服務(wù)費下浮系數(shù)報價:30.02%;(2)駐場服務(wù)費下浮系數(shù)報價:30.02%。 | |||
服務(wù)時間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規(guī)劃條件核實(全面)后兩年止。 | |||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||
公示媒介 | 采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.ten13media.com)(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | |||
質(zhì)疑和投訴 | 1、若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù); 2、若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3、若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||
異議受理單位 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 梁明震;0771-5840889 | |
投訴受理部門 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 投訴受理電話 | 0771-5840889 |
招標(biāo)人:南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機構(gòu):廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2022年12月14日