項目名稱 | 產(chǎn)投江南電子科技園園林綠化工程 | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(887)號 |
招標人 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng)科電投資開發(fā)有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構(gòu) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
招標范圍 | 產(chǎn)投江南電子科技園園林綠化工程包括園區(qū)種植土回填、苗木、灌木等植被種植、園林景觀等圖紙(含相關(guān)設計變更所示范圍)范圍、招標人提供的工程量清單以及招標人指定的零星工程施工(以指令單為準)等所包含的一切工程。 | ||
開標時間 | 2024年1月26日15時00分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 |
公示開始時間 | 2024年1月30日 | 公示截止時間 | 2024年2月2日 |
擬中標人 | 廣西豐哲建設有限公司 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐哲建設有限公司 |
投標總報價(元) | 叁佰陸拾柒萬捌仟零玖拾伍元肆角柒分(¥3,678,095.47) | ||
工期 | 270日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 覃康球(注冊編號:桂245141549989;身份證號:452201********1238) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黎開國(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C3(2018)0003772;身份證號:450621********1451) | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐尚建設集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 叁佰陸拾捌萬零伍佰陸拾叁元貳角伍分(¥3,680,563.25) | ||
工期 | 270日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 李昆(注冊編號:桂245191900256;身份證號: 450205********0711) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃嬌戀(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C3 (2017)0010458;身份證號:452127********094X) | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西瑞宏建設集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 叁佰伍拾萬壹仟零叁拾捌元零柒分(¥3,501,038.07) | ||
工期 | 270日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 唐穎(注冊編號:桂245141549540;身份證號: 450325********1826) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 唐承劍(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C3 (2017)0001109;身份證號:450902********2718) | ||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 被否決投標人名稱:廣西新視野園林綠化工程有限公司,否決原因:工程量清單缺(26~71)項、專業(yè)工程暫估價未報價。 | ||
公示媒介 | 采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.ten13media.com)。 | ||
異議和投訴 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。 2.投標人和其他利害關(guān)系人認為本次招標活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以在知道或者應當知道之日起十日內(nèi)向招標人相關(guān)部門提出書面投訴。投訴事項應先提出異議而沒有提出異議的,不予受理。 | ||
投訴受理部門 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng)科電投資開發(fā)有限責任公司 | 投訴受理電話 | 0771-5840889 |
招標人:南寧產(chǎn)投智創(chuàng)科電投資開發(fā)有限責任公司
招標代理機構(gòu):廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2024年1月30日