各供應(yīng)商:
(一)南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園二期施工圖審查上限控制單價(jià)公布如下:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算基數(shù) | 招標(biāo)控制單價(jià) | 備注 |
1 | 鋼筋砼施工圖審查費(fèi) | 建筑面積 | 1.80元/㎡ | 包括建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、給排水、消防、綠化、勘察報(bào)告、土方平整、光伏、海綿城市、綠色建筑、可再生能源、景觀幕墻、弱電、夜景亮化、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、基坑支護(hù)、配套設(shè)施等專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容的施工圖審查 |
2 | 鋼結(jié)構(gòu)施工圖審查費(fèi) | 建筑面積 | 1.70元/㎡ | 包括建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、給排水、消防、綠化、勘察報(bào)告、土方平整、光伏、海綿城市、綠色建筑、可再生能源、景觀幕墻、弱電、夜景亮化、基坑支護(hù)、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、配套設(shè)施等專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容的施工圖審查 |
3 | 人防設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 建筑面積 | 3.0元/㎡ | 各專業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
4 | 裝配式建筑設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 建筑面積 | 1.08元/㎡ | 各專業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
5 | 二次裝修設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 建筑面積 | 2.6元/㎡ | 施工圖及設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
注:
1.響應(yīng)報(bào)價(jià)超出上限控制單價(jià)的作廢標(biāo)處理。
2.層高超過8米按雙倍面積計(jì)容,但本項(xiàng)目施工圖審查按單層實(shí)際建筑面積計(jì)取施工圖審查費(fèi)。
(二)延期通知內(nèi)容公布如下:
序號(hào) | 章節(jié) | 原采購(gòu)文件內(nèi)容 | 修改后采購(gòu)文件內(nèi)容 |
1 | 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間及磋商時(shí)間 | 2023年10月31日 15:30 | 2023年11月2日 15:30 |
采購(gòu)人:南寧產(chǎn)投昆侖投資開發(fā)有限責(zé)任公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2023年10月27日